Research at Sofia University >
Faculty of Economics and Business Administration >
Archive >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10506/483
|
Title: | Трансакционни разходи и икономически растеж |
Other Titles: | Transaction Costs and Economic Growth |
Authors: | Sedlarski, Teodor |
Keywords: | transaction costs economic growth transition |
Issue Date: | Mar-2008 |
Citation: | Седларски, Т. (2008), „Трансакционни разходи и икономически растеж”, Статистика, 2/2008, с.18-36. |
Abstract: | This article explores the theoretical relationship between economic growth and transaction costs, including the historical background of the discussion. Causes and implications of the rapid enlargement of the Bulgarian transaction sector in the transition period are discussed in respect to Douglas North’s institutional theory of economic development. An answer to the central question in North’s approach whether increasing total transaction costs inhibit economic growth as well as possible ways to econometrically prove the theoretical conclusions are looked for in the literature. The general inappropriateness of Wallis & North’s measuring concept for the investigation of the likely relationship between transaction costs and economic growth is inferred. |
Description: | Статията разглежда теоретичната взаимозависимост между икономическия растеж и нивото на съвкупните трансакционни разходи, както и историческия контекст на дискусията. Посочени са възможни причини и следствия от бързото нарастване на трансакционния сектор на българската икономика в годините на преход. Основа на анализа образува институционалната теория на икономическото развитие на Д. Норт. Потърсен е отговор на централния въпрос в подхода на Норт, дали увеличението на агрегатните трансакционни разходи възпрепятства икономическия растеж, както и възможности за иконометрична проверка на представените теоретични изводи. Показана е принципната неприложимост на концепцията за трансакционен сектор на Уолис и Норт за разкриване на евентуалната връзка между трансакционни разходи и икономически растеж. |
URI: | http://hdl.handle.net/10506/483 |
Appears in Collections: | Archive
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|