Research at Sofia University >
Faculty of Chemistry and Pharmacy >
Bachelor / Master Thesis >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10506/2669
|
Title: | Моделиране на натриеви клъстери в пори и фрагменти от неграфитизиран въглерод |
Authors: | Петкова, Вероника Рашеев, Христо [Научен ръководител] |
Keywords: | натриевойонни батерии анодни материали твърд въглерод капацитет електроден потенциал клъстерообразуване адсорбция DFT Density Functional Tight-Binding |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Софийски университет "Св. Климент Охридски" |
Description: | Магистърска теза, защитена в СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по химия и фармация, Катедра Физикохимия. Магистърска програма "Изчислителна химия". Научен ръководител гл. ас. д-р Христо Рашеев ; Рецензент проф. д-р Галя Маджарова. [Сигн. ДР/682] |
URI: | http://hdl.handle.net/10506/2669 |
Appears in Collections: | Bachelor / Master Thesis
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|