Research at Sofia University >
Faculty of Chemistry and Pharmacy >
Bachelor / Master Thesis >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10506/2605
|
Title: | Количествен модел на молекулната природа на синглет-триплетното разцепване в сини емитери за OLED |
Authors: | Бориславова, Чара Иванова, Анела [Научен ръководител] |
Keywords: | сини OLED емитери TADF синглет-триплетно разцепване количествена връзка структура-свойства многомерна линейна регресия анализ и регресия на главните компоненти |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Софийски университет "Св. Климент Охридски" |
Description: | Магистърска теза, защитена в СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по химия и фармация, Катедра Физикохимия. Магистърска програма "Изчислителна химия". Научен ръководител проф. д-р Анела Иванова ; Рецензент доц. д-р Юлия Романова. [Сигн. ДР/682] |
URI: | http://hdl.handle.net/10506/2605 |
Appears in Collections: | Bachelor / Master Thesis
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|