Research at Sofia University >
Faculty of Chemistry and Pharmacy >
Bachelor / Master Thesis >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10506/2527
|
Title: | Зависимост на оптичните характеристики на органични флуоресцентни багрила от свойствата на съставящите ги фрагменти |
Authors: | Бориславова, Чара Иванова, Анела [Научен ръководител] |
Keywords: | органични светодиоди сини емитери термично активирана забавена флуоресценция корелация между свойства на фрагменти и композитни молекули многомерна линейна регресия |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Софийски университет "Св. Климент Охридски" |
Description: | Бакалавърска теза, защитена в СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по химия и фармация, Катедра Физикохимия. Бакалавърска програма "Химия". Научен ръководител проф. д-р Анела Иванова; Рецензент гл. ас. д-р Цветомил Войславов. [Сигн. ДРБ/228] |
URI: | http://hdl.handle.net/10506/2527 |
Appears in Collections: | Bachelor / Master Thesis
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|