Research at Sofia University >
Faculty of Chemistry and Pharmacy >
Bachelor / Master Thesis >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10506/2025
|
Title: | Сравнително изследване радикалулавящата способност на екстракти от растението Cynara Scolymus Linn чрез електрон парамагнитен резонанс спектроскопия и видима спектрофотометрия |
Authors: | Георгиева, Екатерина Желева, Антоанета [Научен ръководител] |
Keywords: | електрон парамагнитен резонанс спектроскопия видима спектрофотометрия Cynara Scolymus Linn биофлавоноиди 1,5-di-O-caffeoylquinic acid (Cynarin) chlorogenic acid 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) природни антиоксиданти радикалулавяща способност |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Софийски университет "Св. Климент Охридски" |
Description: | Магистърска теза, защитена в СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по химия и фармация, Катедра Органична химия. Магистърска програма "Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения". Научен ръководител доц. д-р Антоанета Желева ; Рецензент проф. д-р Веселина Гаджева. [Сигн. ДР/351] |
URI: | http://hdl.handle.net/10506/2025 |
Appears in Collections: | Bachelor / Master Thesis
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|