Research at Sofia University >
Faculty of Chemistry and Pharmacy >
Bachelor / Master Thesis >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10506/1535
|
Title: | Сравняване ефективността на схеми за последователна екстракция на Am-241, Cs-137 и Co-60 на база трансферен коефициент |
Authors: | Илиева, Катерина Тодоров, Боян [Научен ръководител] |
Keywords: | Схеми за последователна екстракция Am-241 Cs-137 Co-60 трансферен коефициет Tessier Chu BCR optimized geological survey of Canada |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Софийски университет "Св. Климент Охридски" |
Description: | Бакалавърска теза, защитена в СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по химия и фармация, Катедра Аналитична химия. Бакалавърска програма "Химия". Научен ръководител гл. ас. д-р Боян Тодоров ; Рецензент гл. ас. д-р Петя Ковачева. [Сигн. ДРБ/133] |
URI: | http://hdl.handle.net/10506/1535 |
Appears in Collections: | Bachelor / Master Thesis
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|