Research at Sofia University >
Faculty of Chemistry and Pharmacy >
Bachelor / Master Thesis >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10506/1466
|
Title: | Приложение на хемометрията за подбор, оценка и интерпретация на клинични индикатори за пациенти с различно захранване след операция |
Authors: | Златанова, Ивалина Недялкова, Мирослава [Научен ръководител] |
Keywords: | хемометрия клинични данни |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Софийски университет "Св. Климент Охридски" |
Description: | Магистърска теза, защитена в СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по химия и фармация, Катедра Неорганична химия. Магистърска програма "Медицинска химия". Научен ръководител д-р Мирослава Недялкова ; Рецензент проф. дхн Васил Симеонов. [Сигн. ДР/637] |
URI: | http://hdl.handle.net/10506/1466 |
Appears in Collections: | Bachelor / Master Thesis
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|