Research at Sofia University >
Faculty of Economics and Business Administration >
Economics / Икономика >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10506/1127
|
Title: | Antitrust Fines: Comparative economic analysis between Bulgaria and United Kingdom during the period 2001- - 2010. |
Authors: | Kondzhov, Tony |
Keywords: | Картелни споразумения, Комисия за защита на конкуренцията (в България), Санкции за предприятията, Отдел за лоялна търговия (във Великобритания) Аntitrust, Commission for Protection of Competition, Corporate Fines, Office of Fair Trading |
Issue Date: | 21-Apr-2013 |
Abstract: | В тази статия се извършва сравнителен анализ между санкционирането на картелните споразумения в България и Великобритания. Подчертава се, че английският конкурентен закон е много по-строг от нашия. Препоръчва се (подобно на практиката в Обединеното кралство ): 1. Въвеждане на заплаха за лишаване от свобода на лица, които съдействат за сключване на такива споразумения; 2. Забрана за заемане на ръководна длъжност (в частния или държавния сектор) за лица, които извършват груби нарушения по Законът за зашита на конкуренцията и др. |
Description: | Конджов, Т.(2013) Санкциониране на картелните споразумения: Сравнителен икономически анализ между България и Великобритания. Годишник на СУ”Св. Климент Охридски”, том 12, (приета за печат).
Kondzhov,T.(2013) Antitrust Fines: Comparative economic analysis between Bulgaria and United Kingdom during the period 2001- - 2010. |
URI: | http://hdl.handle.net/10506/1127 |
Appears in Collections: | Economics / Икономика
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|