Research at Sofia University >
Faculty of Economics and Business Administration >
Industrial Economics and Management / Икономика и управление на отраслите >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10506/1117
|
Title: | Детерминанти за развитието на е-туризма в България |
Authors: | Mileva, Sonia |
Keywords: | Е-туризъм, България, търсене и предлагани, тенденции |
Issue Date: | 21-Apr-2013 |
Abstract: | Статията представя сравнителен анализ на развитието на е-туризма в Света спрямо състоянието му в България. Специално внимание е отделено на развитието на е-туризма, обема на реализираните онлайн продажби на туристически продукти, както и основните предизвикателства и бариери пред българските туристически фирми. |
Description: | Милева С. (2012) Детерминанти за развитието на е-туризма в България, Международна научна конференция на МВБУ, Бояна 22-23.06.2012 г. |
URI: | http://hdl.handle.net/10506/1117 |
Appears in Collections: | Industrial Economics and Management / Икономика и управление на отраслите
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|