Research at Sofia University >
Faculty of Economics and Business Administration >
Industrial Economics and Management / Икономика и управление на отраслите >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10506/1116
|
Title: | Особености на туристическите борси и изложения |
Authors: | Mileva, Sonia |
Keywords: | Туристически борси, България, участие, критерии |
Issue Date: | 21-Apr-2013 |
Abstract: | Обект на изследване са особеностите на туристическите борси и изложения, а предмет анализ на участието на българските туристически фирми (туроператори и туристически агенции) на водещите изложения в Берлин, Москва и Лондон. Основната цел на изследването е проучване на ключовите характеристики на туристическите борси и изложения като част от маркетинговата политика, както и да се определи мотивацията и значението за участието на българските туристически фирми на три водещи за страната ни борси в Москва, Берлин и Лондон. За целта са изяснение понятийния апарат във връзка с туристическите борси и изложения, анализирани са водещите туристически борси и са определени критериите и индикатори за участие на фирмите. Практическата част на изследването включва емпирична емпирично проучване на участието на българските фирми на туристическите борси и/изложения. |
Description: | Милева С. (2012) Особености на туристическите борси и изложения, Сборник „Научни трудове” на МВБУ – Ботевград, 2012. |
URI: | http://hdl.handle.net/10506/1116 |
Appears in Collections: | Industrial Economics and Management / Икономика и управление на отраслите
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|