Research at Sofia University >
Faculty of Economics and Business Administration >
Industrial Economics and Management / Икономика и управление на отраслите >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10506/1107
|
Title: | Динамика на дестинация България на емитивните пазари |
Authors: | Mileva, Sonia |
Keywords: | Емитивни пазари, България, структура на туристопотоците |
Issue Date: | 21-Apr-2013 |
Abstract: | Обект на изследване е динамиката по ключови показатели, отразяващи развитието на дестинация България, а предмет - три ключови за страната ни емитивни пазари Германия, Великобритания и Русия. Целта на изследването е да се разкрия тенденциите, зависимостите и потенциалните възможности за позициониране и утвърждаване на България на немския, руския и британския туристически пазар. |
Description: | Милева С. (2011) Динамика на дестинация България на емитивните пазари, Юбилейна научна конференция с международно участие на катедра „Икономика на туризма” при УНСС – София, Издателство Авангард Прима, ISBN 978-954-323-906-1, С. 2011, том. II |
URI: | http://hdl.handle.net/10506/1107 |
ISBN: | 978-954-323-906-1 |
Appears in Collections: | Industrial Economics and Management / Икономика и управление на отраслите
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|